Jan Peter Balkenende De verdeeldheid in het kabinet werd door Bos geëtaleerd. Dat is onbestaanbaar.

Wouter Bos Het CDA heeft onverantwoordelijk gedrag getoond in tijden van crisis.

Wachtgelders

Advertisement

De wachtgeldregeling voor Kamerleden is onderwerp van van veel weerstand en kent weinig begrip.Vooral dat het voor de wachtgelduitkering niet uit maakt wat de reden van het aftreden was.

Wachtgeld regelaars

Zelf opstappen of via de verkiezingen niet meer kunnen terugkomen in de Tweede Kamer is om het even. Ook het niet hoeven te solliciteren is een doorn in het oog van de gewone burger. Voor velen zijn politici zakkenvullers, graaiers en zelfverrijkers. Het vertrouwen in politici en de politiek in Nederland leidt onder dit beeld. Het maximale aantal wachtgeld jaren is dit jaar teruggebracht naar maximaal 4 jaar door minister Guusje ter Horst maar dat geldt niet voor de zittende kamerleden.

Wachtgeld Tweede Kamer leden
Na vertrek heeft een ex-Tweede Kamerlid recht op een uitkering van:
- 80 procent van zijn laatstgenoten schadeloosstelling in het eerste jaar;

- 70 procent van zijn laatstgenoten schadeloosstelling vanaf het tweede jaar.
De uitkering duurt even lang als de het Kamerlidmaatschap heeft geduurd, maar geldt minimaal twee en maximaal zes jaar.
Is betrokkene niet langer dan drie maanden Kamerlid geweest, dan duurt de uitkering zes maanden.

Als een Kamerlid bij zijn vertrek 50 jaar of ouder is en in de 12 jaar daarvoor minstens 10 jaar Kamerlid is geweest, dan loopt de wachtgelduitkering door tot de 65-jarige leeftijd. De uitkering komt te vervallen zodra het ex-Kamerlid in een andere functie voldoende verdient. Inkomsten worden in mindering gebracht op de wachtgelduitkering.
Voor de wachtgelduitkering maakt het niet uit wat de reden van het aftreden was.

bron: parlement.com

Hieronder vindt u een overzicht van Kamerleden en het opgebouwde wachtgeld
Klik op de vetgedrukte namen voor een post op deze site

roep leef M kamer aantal aantal wacht niet
naam / lid geld terug
naam tijd V sind dagen mnd jaren na 09/06
1 Aasted-Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (CDA) Ine 48 V 2004 2283 71 6
2 Algra, R.H. (CDA) Rendert 46 M 2005 1870 58 5
3 Atsma, J.J. (CDA) Joop 53 M 1998 4405 140 pens
4 Bilder, E.J. (CDA) Eddy 45 M 2007 1197 36 3 niet terug
5 Biskop, J.J.G.M. (CDA) Jack 54 M 2007 1288 39 3
6 Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA) Elly 50 V 2007 1288 39 3
7 Bochove, B.J. Van (CDA) Bas Jan 59 M 2002 2940 92 6
8 Çörüz, C. (CDA) Coskun 46 M 2001 3299 104 6
9 Dijk, J.J. van (CDA) Jan Jacob 45 M 2003 2752 86 6
10 Eski, N. (CDA) Nihat 46 M 2006 1641 50 4
11 Ferrier, K.G. (CDA) Kathleen 52 V 2002 2940 92 6
12 Geel, P.L.B.A. Van (CDA) Pieter 58 M 2006 1405 43 3 niet terug
13 Haersma Buma, S. van (CDA) Sybrand 44 M 2002 2940 92 6
14 Haverkamp, M.C. (CDA) Maarten 35 M 2002 2876 90 6
15 Hijum, Y.J. Van (CDA) Eddy 37 M 2003 2473 77 6
16 Hoopen, J. ten (CDA) Jan 63 M 2003 2473 77 6
17 Jager, H. (CDA) Rikus 55 M 2002 2940 92 6
18 Joldersma, F. (CDA) Cisca 45 V 2002 2940 92 6
19 Jonker, C.W.A. (CDA) Corien 44 V 2004 2097 65 6 niet terug
20 Knops, R.W. (CDA) Raymond 38 M 2006 1612 50 4
21 KoopMs, G.P.J. (CDA) Ger 47 M 2002 2940 92 6
22 Koppejan, A.J. (CDA) Ad 47 M 2007 1288 39 3
23 Mastwijk, J.J. (CDA) Jan 60 M 2002 2940 92 6
24 Nerée tot Babberich, F.J.F.M. de (CDA) Frans 66 M 2002 2921 92 6
25 Omtzigt, P.H. (CDA) Pieter 36 M 2003 2564 80 6
26 Ormel, H.J. (CDA) Henk Jan 54 M 2002 2940 92 6
27 Pater-van der Meer, M.L. de (CDA) Marleen 59 V 2001 3411 108 3 niet terug
28 Pieper, H.T.M. (CDA) Hein 47 M 2009 450 12 1
29 Rouwe, S. de (CDA) Sander 29 M 2007 1197 36 3
30 Schermers, J.P. (CDA) Janneke 59 V 2007 1288 39 3
31 Schinkelshoek, J. (CDA) Jan 56 M 2007 1288 39 3
32 Schreijer-Pierik, J.M.G. (CDA) Annie 57 V 1998 4405 140 pens niet
terug
33 Smilde, M.C.A. (CDA) Margreeth 55 V 2004 2333 73 6
34 Spies, J.W.E. (CDA) Liesbeth 43 V 2002 2940 92 6 niet terug
35 Sterk, W.R.C. (CDA) Mirjam 36 V 2002 2828 89 6
36 Toorenburg, M.M. van (CDA) Madeleine 41 V 2007 1197 36 3
37 Uitslag, A.S. (CDA) Sabine 36 V 2008 758 22 2
38 Vietsch, C.A. (CDA) Antoinette 52 V 2002 2849 89 6 niet terug
39 Vries, J.M. de (CDA) Jan 44 M 2002 2940 92 6
40 Vroonhoven-Kok, J.N. van (CDA) Nicolien 38 V 2002 2829 89 6 niet terug
41 Willemse-van der Ploeg, A.A.M. (CDA) Ans 73 V 2006 1590 49 4
1 Arib, K. (PvdA) Khadija 49 V 1998 4314 137 6
2 Besselink, M. (PvdA) Marianne 37 V 2007 1288 39 3
3 Blom, L. (PvdA) Luuk 52 M 2003 2688 84 6
4 Boelhouwer, A.J.W. (PvdA) Jan 59 M 2004 2277 71 6
5 Bouchibti, S. (PvdA) Samira 39 V 2007 1288 39 3 niet terug
6 Bouwmeester, L.T. (PvdA) Lea 30 V 2007 1288 39 3
7 Dam, M.H.P. Van (PvdA) Martijn 32 M 2003 2688 84 6
8 Depla, G.C.F.M. (PvdA) Staf 49 M 2001 3284 103 6 niet terug
9 Dijken, M.J. van (PvdA) Marjo 56 V 2003 2597 81 6 niet terug
10 Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA) Jeroen 43 M 2000 3545 112 6
11 Eijsink, A.M.C. (PvdA) Angelien 49 V 2003 2688 84 6
12 Hamer, M.I. (PvdA) Mariëtte 51 V 1998 4405 140 pens
13 Heerts, A.J.M. (PvdA) Ton 43 M 2007 1288 39 3 niet terug
14 Heijnen, P.M.M. (PvdA) Pierre 56 M 2007 1197 36 3
15 Jacobi, L. (PvdA) Lutz 54 V 2007 1288 39 3
16 Kalma, P. (PvdA) Paul 61 M 2007 1288 39 3
17 Kraneveldt-van der Veen, M. (PvdA) Margot 42 V 2004 2449 77 6
18 Laaper-ter Steege, S.Th.M. (PvdA) Saskia 45 V 2010 142 2 0,5
19 Leerdam, J.A.W.J. (PvdA) John 48 M 2003 2688 84 6
20 Linhard, P. (PvdA) Patricia 52 V 2009 394 10 1
21 Roefs, C.W.J.M. (PvdA) Lia 54 V 2005 2052 64 5
22 Samsom, D.M. (PvdA) Diederik 38 M 2003 2688 84 7
23 Smeets, P.E. (PvdA) Pauline 51 V 2003 2688 84 6
24 SpekM, J.L. (PvdA) Hans 43 M 2007 1288 39 3
25 Tang, P.J.G. (PvdA) Paul 42 M 2007 1197 36 3 niet terug
26 Timmer, A.J. (PvdA) Anja 48 V 2004 2333 73 6
27 Veen, E. Van der (PvdA) Eelke 63 M 2007 1288 39 3
28 Verbeet, G.A. (PvdA) Gerdi 58 V 2002 3039 96 6
29 Vermeij, R. (PvdA) Roos 41 V 2007 1288 39 3
30 Vos, M.L. (PvdA) Mei Li 39 V 2007 1197 36 3
31 Waalkens, H.E. (PvdA) Harm-Evert 61 M 1999 4055 128 6 niet terug
32 Wolbert, A.G. (PvdA) Agnes 51 V 2007 1288 39 3
33 Yücel, K () Keklik 41 V 2010 121 1 0,5
1 Bashir, F (SP) Farshad 22 M 2008 877 26 2
2 Bommel, H. van (SP) Harry 47 M 1998 4405 140 6
3 Dijk, J.J. van (SP) Jasper 38 M 2007 1288 39 3
4 Gerkens, A.M.V. (SP) Arda 44 V 2002 2940 92 6
5 Gerven, H.P.J. Van (SP) Henk 54 M 2007 1288 39 3
6 Gesthuizen, S.M.J.G. (SP) Sharon 34 V 2007 1288 39 3
7 Irrgang, E. (SP) Ewout 33 M 2006 1708 53 4
8 Jansen, P.F.C. (SP) Paulus 55 M 2007 1288 39 3
9 Kant, A.C. (SP) Agnes 43 V 1998 4405 140 6 niet terug
10 Karabulut, S. (SP) Sadet 34 V 2007 1288 39 3
11 Langkamp, M.C. (SP) Marianne 39 V 2007 1288 39 3
12 Leeuwen, H. van (SP) Hans 57 M 2007 1288 39 3
13 Leijten, R.M. (SP) Renske 30 V 2007 1288 39 3
14 Lempens, P.P.E. (SP) Paul 36 M 2007 1288 39 3
15 Luijben, A.P.M. (SP) Fons 68 M 2007 1288 39 3
16 Marijnissen, J.G.C.A. (SP) Jan 57 M 1994 5868 187 pens niet terug
17 PolderM, H.J. (SP) Hugo 58 M 2007 1283 39 3
18 Poppe, R.J.L. (SP) Remi 71 M 1999 4216 134 pens niet terug
19 Raak, A.A.G.M. van (SP) Ronald 40 M 2007 1288 39 3
20 Roemer, E.G.M. (SP) Emile 47 M 2007 1288 39 3
21 Roos-Consemulder, B. De (SP) Trix 52 V 2009 513 14 1
22 Smits, M (SP) Mja 24 V 2008 779 23 2
23 Ulenbelt, P. (SP) Paul 57 M 2007 1288 39 3
24 Velzen, K. van (SP) Krista 35 V 2002 2940 92 6 niet terug
25 Wit, J.M.A.M. de (SP) Jan 64 M 1998 4405 140 6
1 Aptroot, Ch.B. (VVD) Charlie 59 M 2003 2688 84 6
2 Beek, W.I.I. van (VVD) Willibrord 61 M 1998 4404 140 2
3 Blok, S.A. (VVD) Stef 45 M 1999 4204 133 6
4 Broeke, J.H. Ten (VVD) Han 40 M 2007 1288 39 3
5 Burg, B.I. van der (VVD) Brigitte 48 V 2007 1288 39 3
6 Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) Ineke 55 V 2003 2564 80 6
7 Elias, T.M.Ch. (VVD) Ton 54 M 2009 539 15 1
8 Griffith, L.J. (VVD) Laetitia 44 V 2004 2326 73 6 niet terug
9 Harbers, M.G.J. (VVD) Mark 40 M 2010 191 4 0,5
10 Krom, P. de (VVD) Paul 47 M 2003 2688 84 6
11 Meeuwis, CLM (VVD) Cees 45 M 2009 282 7 0,5
12 Miltenburg, A. van (VVD) Anouchka 42 V 2003 2688 84 6
13 Neppérus, H. (VVD) Helma 59 V 2007 1288 39 3
14 Nicolaï, A (VVD) Atzo 50 M 2002 2930 92 6
15 Remkes, J.W. (VVD) Johan 58 M 2001 3207 101 6 niet terug
16 Rutte, M. (VVD) Mark 43 M 2006 1560 48 4
17 Schippers, E.I. (VVD) Edith 45 V 2003 2564 80 6
18 Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD) Janneke 57 V 2001 3462 109 6
19 Teeven, F. (VVD) Fred 51 M 2006 1540 47 4
20 Weekers, F.H.H. (VVD) Frans 42 M 1999 4029 127 6
21 Zijlstra, H. (VVD) Halbe 41 M 2007 1288 39 3
1 Agema, M. () Fleur 33 V 2007 1288 39 3
2 Bosma, M. (PVV) Martin 45 M 2007 1288 39 3
3 BrinkM, H. (PVV) Hero 45 M 2007 1288 39 3
4 Dijck, A.P.C. van (PVV) Tony 46 M 2007 1288 39 3
5 Fritsma, S.R. (PVV) Sietse 37 M 2007 1288 39 3
6 Graus, D.J.G. (PVV) Dion 42 M 2007 1288 39 3
7 Mos, R. De () Richard 33 M 2009 282 7 0,5
8 Roon, R. de (PVV) Raymond 57 M 2007 1288 39 3
9 Wilders, G. (PVV) Geert 46 M 1999 4243 134 6
1 Azough, N. (GL) Naïma 37 V 2004 2419 76 6 niet terug
2 Dibi, T. (GL) Tofik 29 M 2007 1288 39 3
3 Gent, W. van (GL) Ineke 52 V 1998 4405 140 pens
4 Halsema, F. (GL) Femke 43 V 1998 4405 140 6
5 Peters, M. (GL) Mariko 40 V 2007 1177 35 3
6 Sap, J.C.M. (GL) Jolande 46 V 2008 646 18 2
7 Vendrik, C.C.M. (GL) Kees 47 M 1998 4405 140 6 niet terug
1 Anker, E.W. (CU) Ed 31 M 2007 1197 36 3
2 Cramer, E.A. (CU) Ernst 49 M 2007 1288 39 3
3 Ortega-Martijn, C.A. (CU) Cynthia 54 V 2007 1288 39 3
4 Slob, A. (CU) Arie 48 M 2001 3223 101 6
5 Voordewind, J.S. (CU) Joël 44 M 2007 1288 39 3
6 WiegM-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU) Esmé 34 V 2007 1197 36 3
1 Ham, B. van der (D66) Boris 36 M 2002 2940 92 6
2 Koşer Kaya, F. (D66) Fatma 42 V 2004 2101 65 6
3 Pechtold, A. (D66) Alexander 44 M 2007 1288 39 3
1 Staaij, C.G. van der (SGP) Kees 41 M 1998 4405 140 6
2 Vlies, B.J. van der (SGP) Bas 67 M 1981 10592 339 pens niet terug
1 Ouwehand, E. (PvdD) Esther 33 V 2007 1288 39 3
2 Thieme, M.L. (PvdD) Marianne 37 V 2007 1288 39 3
1 Verdonk, M.C.F. (Verdonk) Rita 54 V 2007 1289 39 3



Twingly BlogRank
©2010 Nieuwe Verkiezingen